壁掛 - BRAVIA TV (2019 型號) 的相容壁掛支架與螺絲孔距離測量維度
請參閱下列圖表,確認您電視的相容壁掛支架。
警告:當心個人受傷風險。
- 為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 基於安全考量以及為了確保安裝正確,請遵守壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
注意:Sony 澳大利亞及紐西蘭不提供壁掛服務
查看相容性圖表
- 螺絲孔距離測量維度:寬度 x 高度以 mm 表示
圖中顯示的是 BRAVIA TV 的背面。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] 螺絲孔
注意: -
- 在 BRAVIA TV 部分型號中,螺絲孔距離測量維度 (W x H) 符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 對於使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA TV,Sony 無法提供任何保證。
- 如需壁掛安裝的詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架的手冊。
- AC 電源變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
部分型號會隨附一個 AC 電源變壓器。圖中顯示相容性圖表中的 AC 電源變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] D (深度)
-
關於牆壁強度
安裝顯示器之牆壁的強度必須能夠承受顯示器的 4 倍重量 (某些型號為 6 倍)。如需牆壁規定強度的更多詳細資訊,請參閱您電視機型頁面上的安裝資訊 (壁掛支架)。
如果強度不足,請充分加強。至於牆壁的加強作業,請洽詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商。 -
關於螺絲
將壁掛支架安裝到電視時,請使用與壁掛支架的安裝表面保有 8 mm 至 12 mm 長度的螺絲 (視壁掛支架而定,螺紋直徑和螺絲長度會有所不同)。
若您使用上述螺絲以外的替代品項,則電視可能會掉落而造成人員受傷或使電視內部零件受損。
關於螺絲的詳細資訊,請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
相容性圖表
注意:視國家或地區而定,提供的壁掛支架可能會有所不同。
2019 機型
系列名稱 | 型號名稱 | 英吋 | 相容壁掛支架 | 螺絲孔尺寸 | 電源線長度 | 電視重量 (不含電視架) |
A9G 系列 | KD-77A9G | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300x300 | 2 m | 35.3 kg |
KD-65A9G | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300x300 | 2 m | 21.2 kg | |
KD-55A9G | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300x300 | 2 m | 18.7 kg | |
Z9G 系列 | KD-98Z9G | 98 | - | 600x400 | 2 m | 94.2 kg |
KD-85Z9G | 85 | SU-WL450 *1 | 400x400 | 2 m | 71.7 kg | |
A8G 系列 | KD-65A8G | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300x300 | 2 m | 20.3 kg |
KD-55A8G | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300x300 | 1.5 m | 17.6 kg | |
X9507G 系列 | KD-85X9507G | 85 | SU-WL450 *1 | 400x400 | 2 m | 46 kg |
KD-75X9507G | 75 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m | 35.2 kg | |
KD-65X9507G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 23.5 kg | |
KD-55X9507G | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 18 kg | |
X9500G 系列 | KD-85X9500G | 85 | SU-WL450 *1 | 400x400 | 2 m | 46 kg |
KD-75X9500G | 75 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 35.2 kg | |
KD-65X9500G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 23.5 kg | |
KD-55X9500G | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 18 kg | |
X9000G 系列 | KD-49X9000G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 13.5 kg |
X8577G 系列 | KD-65X8577G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 3.5 m | 25.3 kg |
KD-55X8577G | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 3.5 m | 18.7 kg | |
X8507G 系列 | KD-75X8507G | 75 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m | 37.8 kg |
KD-65X8507G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 25.3 kg | |
KD-55X8507G | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 18.7 kg | |
X8500G 系列 | KD-85X8500G | 85 | SU-WL450 *1 | 400x400 | 非洲、中東、太平洋群島:3.5 m 澳大利亞、紐西蘭:1.5 m | 46.5 kg |
KD-75X8500G | 75 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 37.8 kg | |
KD-65X8500G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 25.3 kg | |
KD-55X8500G | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 18.7 kg | |
X8077G 系列 | KD-65X8077G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 3.5 m | 20.9 kg |
KD-55X8077G | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 3.5 m | 16.1 kg | |
X8000G 系列 | KD-75X8000G | 75 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 30.7 kg |
KD-65X8000G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 20.9 kg | |
KD-55X8000G | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 16.1 kg | |
KD-49X8000G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11.8 kg | |
KD-43X8000G | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (157 x 65 x 32) | 9.6 kg | |
X7077G 系列 | KD-49X7077G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 11.9 kg |
X7007G 系列 | KD-65X7007G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 20.5 kg |
KD-55X7007G | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 15.4 kg | |
KD-49X7007G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 11.9 kg | |
KD-43X7007G | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.7 kg | |
X7002G 系列 | KD-55X7002G | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 15.4 kg |
KD-49X7002G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 11.9 kg | |
KD-43X7002G | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.7 kg | |
X7000G 系列 | KD-65X7000G | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 20.5 kg |
KD-55X7000G | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m (非洲、中東、太平洋群島:3.5 m) | 15.4 kg | |
KD-49X7000G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 11.9 kg | |
KD-43X7000G | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.7 kg | |
W800G 系列 | KDL-49W800G | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (137 x 60 x 30) | 11.8 kg |
KDL-43W800G | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (137 x 60 x 30) | 9.4 kg | |
W672G 系列 | KLV-50W672G | 50 | - | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11 kg |
KLV-43W672G | 43 | - | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) | 7.8 kg | |
KLV-32W672G | 32 | - | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 - AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) | 6.3 kg | |
W667G 系列 | KDL-50W667G | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11 kg |
KDL-43W667G | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 7.8 kg | |
W660G 系列 | KDL-50W660G | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11 kg |
KDL-43W660G | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 7.8 kg | |
KDL-32W660G | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 - AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 5.8 kg | |
W622G 系列 | KLV-32W622G | 32 | - | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 - AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) | 6.3 kg |
W617G 系列 | KDL-32W617G | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 - AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 5.8 kg |
W610G 系列 | KDL-32W610G | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 - AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 5.8 kg |
R302G 系列 | KLV-32R302G | 32 | SU-WL450 *2 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (111.5 x 57 x 31) | 4.3 kg |
R252G 系列 | KLV-40R252G | 40 | SU-WL450 *1 | 300x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (140 x 30.6 x 63) | 7.7 kg |
R202G 系列 | KLV-32R202G | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (113.8 x 32 x 65) 或 (143 x 31 x 54) | 4.9 kg |
*1 視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
*2 使用後方端子會受到限制。請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。