這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
| 機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K | 1722 | 998 | 1409 | 1024 | 65 | 389 | 168 |
| 65A80K | 1448 | 836 | 1184 | 862 | 64 | 330 | 142 |
| 55A80K | 1227 | 712 | 1184 | 738 | 64 | 330 | 142 |
使用支架:狹窄位置
單位:公釐
| 機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K | 1722 | 998 | 619 | 1024 | 65 | 389 | 168 |
| 65A80K | 1448 | 836 | 847 | 862 | 64 | 330 | 142 |
| 55A80K | 1227 | 712 | 847 | 738 | 64 | 330 | 142 |
使用支架:長條喇叭位置
單位:公釐
| 機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K | 1722 | 998 | 1409 | 1066 | 65 | 389 | 169 |
| 65A80K | 1448 | 836 | 1184 | 904 | 64 | 330 | 143 |
| 55A80K | 1227 | 712 | 1184 | 780 | 64 | 330 | 143 |
壁掛
單位:公釐
| 機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:壁掛支架孔距 (寬度) | D:壁掛支架孔距 (高度) | E:支架孔到螢幕側邊的距離 | F:支架孔到螢幕頂端的距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K | 1722 | 998 | 300 | 300 | 711 | 579 |
| 65A80K | 1448 | 836 | 300 | 300 | 574 | 416 |
| 55A80K | 1227 | 712 | 300 | 300 | 464 | 292 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。